首爾地鐵
韓國首都圈電鐵(韓語:수도권 전철/首都圈 電鐵 Sudogwon jeoncheol)是世界第三大載客量的鐵路系統,車站數量僅次於紐約地鐵,截至2013年4月26日,路線長度世界第七。其服務範圍為韓國首爾特別市和周邊的首都圈,日均載客量超過1000萬人次(2013年統計)[1]。
首都圈電鐵以首爾的九條地下鐵路為主,並輔以韓國鐵道公社的盆唐線及仁川地鐵等線路,合共19條路線。現時整個鐵路系統裡,單單是首爾地下鐵中首爾地鐵、首爾特別市都市鐵道公社和首爾市地鐵9號線株式會社的營運路段,其總長度已達975.4公里。而未來更有一條新路線及多條路線的延長工程正在開展中。(維基百科)
識別色 |
|
|
|
(公里) |
|||
1號線 | 逍遙山站 | 仁川站、新昌站、光明站、西東灘站 | 200.6 | ||||
2號線 | 市廳站、聖水站、新道林站 | 市廳站、新設洞站、喜鵲山站 | 60.2 | ||||
3號線 | 大化站 | 梧琴站 | 57.4 | ||||
4號線 | 堂嶺站 | 烏耳島站 | 71.5 | ||||
5號線 | 傍花站 | 上一洞站、馬川站 | 52.3 | ||||
6號線 | 鷹岩站 | 烽火山站 | 35.1 | ||||
7號線 | 長岩站 | 富平區廳站 | 57.1 | ||||
8號線 | 岩寺站 | 牡丹站 | 17.7 | ||||
9號線 | 開花站 | 綜合運動場站 | 31.7 | ||||
機場快線 | 首爾站 | 仁川國際機場站 | 61.0 | ||||
京義·中央線 | 汶山站 | 首爾站、龍門站 | 124.5 | ||||
京春線 | 上鳳站 | 春川站 | 80.7 | ||||
盆唐線 | 往十里站 | 水原站 | 52.9 | ||||
水仁線 | 烏耳島站 | 仁川站 | 13.1 | ||||
新盆唐線 | 江南站 | 光教站 | 12 | ||||
仁川1號線 | 桂陽站 | 國際業務園區站 | 29.4 | ||||
仁川機場磁懸浮線 | 仁川國際機場站 | 龍遊站 | 6.1 | ||||
龍仁輕電鐵 | 器興站 | 前垈·愛寶樂園站 | 18.1 | ||||
議政府輕電鐵 | 缽谷站 | 塔石站 | 10.6 | ||||
首爾地鐵路線圖
1號線
2號線
3號線
4號線
5號線
6號線
7號線
8號線
9號線
仁川1號線
水仁線
京春線
京義線
盆唐線
馬川支線
新盆唐線
機場快線
龍山線・京元本線・中央本線
龍仁輕電鐵
議政府輕電鐵
愛七桃~就是一直玩~一直玩~
聯絡我們 i7toutw@gmail.com